根據(jù)交易所安排,建研院9月5日上市發(fā)行。
【基本信息】
| 股票代碼 | 603183 | 股票簡稱 | 建研院 |
| 申購代碼 | 732183 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.56 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 55.89 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.98 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-08-24 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-8-24 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,200,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 |
| 中簽繳款日期 | 2017-08-28 (周一) | 上市日期 | 2017-09-04 (周二) |
【公司簡介】
建筑技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 創(chuàng)新建筑技術(shù)工程研發(fā)中心項(xiàng)目 | 2487.75 |
| 2 | 年加工1000 萬平方米改性瀝青防水卷材等項(xiàng)目 | 14003.5 |
| 3 | 綜合性檢測機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 18470.13 |
| 4 | 綠色建筑技術(shù)研究與工程服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目 | 5998.43 |
| 5 | 企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)與信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2194.5 |
| 6 | 補(bǔ)充流動資金 | 3000 |