
2017年1-8月份民間固定資產(chǎn)投資主要數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 2017年1-8月份 | |
絕對量 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | |
民間固定資產(chǎn)投資 | 6.4 | |
分地區(qū) | ||
東部地區(qū) | 9.2 | |
中部地區(qū) | 6.8 | |
西部地區(qū) | 5.4 | |
東北地區(qū) | -6.1 | |
分產(chǎn)業(yè) | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 14.6 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 4.0 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 8.4 | |
分行業(yè) | ||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 13.7 | |
采礦業(yè) | 3130 | -14.2 |
其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 913 | -8.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 110 | -17.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 353 | -29.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 583 | -13.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 1052 | -12.5 |
制造業(yè) | 4.6 | |
其中:非金屬礦物制品業(yè) | 9786 | 1.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1939 | -11.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2672 | -8.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 7717 | 1.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 6984 | 3.8 |
汽車制造業(yè) | 6711 | 10.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 1407 | 5.7 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 7667 | 10.2 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5132 | 28.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7435 | 8.1 |
其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5752 | 7.0 |
建筑業(yè) | 1060 | -16.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 7808 | 3.0 |
其中:鐵路運輸業(yè) | 97 | -53.1 |
道路運輸業(yè) | 2963 | 9.4 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 26.5 | |
其中:水利管理業(yè) | 789 | 8.8 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 9926 | 27.8 |
教育 | 1666 | 11.9 |
衛(wèi)生和社會工作 | 1804 | 27.1 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 2834 | 16.5 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 832 | -20.9 |
注:此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 | ||
附注:
1、指標(biāo)解釋
民間固定資產(chǎn)投資是指具有集體、私營、個人性質(zhì)的內(nèi)資企事業(yè)單位以及由其控股(包括絕對控股和相對控股)的企業(yè)單位在中華人民共和國境內(nèi)建造或購置固定資產(chǎn)的投資。
2、統(tǒng)計范圍
民間固定資產(chǎn)投資的統(tǒng)計范圍根據(jù)固定資產(chǎn)投資項目單位的工商登記注冊類型和控股情況來確定,包括:
(1)工商登記注冊的集體、股份合作、私營獨資、私營合伙、私營有限責(zé)任公司、個體戶、個人合伙等純民間主體的固定資產(chǎn)投資;
(2)工商登記注冊的混合經(jīng)濟成分中由集體、私營、個人控股的投資主體單位的全部固定資產(chǎn)投資。
3、調(diào)查方法
民間固定資產(chǎn)投資屬于固定資產(chǎn)投資中的一部分,其調(diào)查方法與固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計報表一致,按月進行全面調(diào)查(1月份數(shù)據(jù)免報)。
4、東、中、西部和東北地區(qū)的劃分
東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個?。ㄊ校?;中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個?。晃鞑康貐^(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個?。ㄊ?、自治區(qū));東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。
5、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行國民經(jīng)濟行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 4754-2011),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。