證券時報?數(shù)據寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指2947.01點,收于五日均線之上,漲跌幅1.11%,A股總成交額為5498.30億元。到目前為止,今日有2579只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有同享科技、宇邦新材、快可電子等,乖離率分別為16.74%、14.12%、12.73%;東亞藥業(yè)、昊華科技、華測檢測等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
12月28日突破五日均線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 839167 | 同享科技 | 29.99 | 18.40 | 20.01 | 23.36 | 16.74 |
| 301266 | 宇邦新材 | 20.00 | 20.97 | 44.89 | 51.23 | 14.12 |
| 301278 | 快可電子 | 19.99 | 18.95 | 50.53 | 56.96 | 12.73 |
| 835985 | 海泰新能 | 16.51 | 17.14 | 7.85 | 8.68 | 10.52 |
| 603106 | 恒銀科技 | 10.03 | 14.07 | 7.55 | 8.34 | 10.41 |
| 301168 | 通靈股份 | 14.68 | 19.63 | 42.57 | 46.88 | 10.12 |
| 301026 | 浩通科技 | 14.60 | 8.46 | 28.60 | 31.47 | 10.04 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 13.17 | 10.49 | 74.31 | 81.18 | 9.24 |
| 301326 | 捷邦科技 | 12.21 | 7.31 | 37.53 | 40.99 | 9.21 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 10.84 | 4.47 | 67.57 | 73.09 | 8.18 |
| 603897 | 長城科技 | 9.99 | 3.64 | 18.44 | 19.93 | 8.09 |
| 003002 | 壺化股份 | 10.01 | 4.27 | 13.96 | 15.05 | 7.81 |
| 605389 | 長齡液壓 | 10.01 | 9.20 | 24.49 | 26.37 | 7.67 |
| 603577 | 匯金通 | 10.01 | 1.42 | 8.79 | 9.45 | 7.48 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.03 | 2.70 | 7.46 | 8.01 | 7.43 |
| 002735 | 王子新材 | 10.03 | 3.10 | 11.95 | 12.83 | 7.40 |
| 300393 | 中來股份 | 9.64 | 3.56 | 9.75 | 10.46 | 7.26 |
| 002783 | 凱龍股份 | 10.02 | 5.68 | 9.84 | 10.54 | 7.14 |
| 603032 | 德新科技 | 10.01 | 6.08 | 17.87 | 19.12 | 6.98 |
| 603778 | 國晟科技 | 10.02 | 5.01 | 5.13 | 5.49 | 6.98 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
指數(shù)波動中,創(chuàng)業(yè)板指經歷早盤低谷后強勢反彈,成功轉漲。與此同時,滬指亦展現(xiàn)出積極勢頭,漲幅逼近0.6%。
2024-04-18 11:24:42創(chuàng)業(yè)板指翻紅4月16日早盤,A股市場整體走低,上證指數(shù)半日下跌1.42%。超5000只個股下跌,其中跌幅超過5%的股票逾2600只,跌停股超過350只。
2024-04-16 13:22:02超5000只個股下跌1月17日,A股三大指數(shù)遭遇挫折,A股相關詞條也沖上了熱搜榜。截至收盤,滬指跌2.05%,深成指跌2.58%,創(chuàng)業(yè)板指跌3%,北證50指數(shù)跌2.78%。
2024-01-17 16:59:34A股超5000只個股下跌對于銀行股大面積破凈,可能很多人已經見怪不怪了。但近期,銀行股的估值還是給出了歷史罕見的水平。
2023-12-11 10:26:40銀行股機會又來了?大批個股市凈率低于0.5倍?1.24日早盤策略:隔夜美股道指跌0.25%,納指漲0.43%,標普500漲0.29%。中國金龍指數(shù)漲4.84%,A50夜盤上漲0.89%。早盤亞太開盤日韓小跌,澳微漲。
2024-02-08 13:34:27上漲個股近3200只