334 廈門理工學(xué)院 2053 22.3
335 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2055 22.2
336 杭州醫(yī)學(xué)院 2061 21.9
337 西南林業(yè)大學(xué) 2073 21.5
339 湖北文理學(xué)院 2079 21.2
341 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2083 21.1
342 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2086 21
343 中原工學(xué)院 2091 20.8
344 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2097 20.5
345 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2101 20.3
346 海南醫(yī)科大學(xué) 2104 20.2
348 江蘇海洋大學(xué) 2107 20.1
349 延邊大學(xué) 2111 20
全國范圍內(nèi),頂尖的師范院校以北京師范大學(xué)居首,緊隨其后的是華東師范大學(xué)、東北師范大學(xué)等,這些學(xué)校在教育領(lǐng)域享有盛譽(yù)
2024-07-04 16:01:35師范類大學(xué)排名在高等教育領(lǐng)域,我國歷經(jīng)上百年的耕耘,已建立起三千余所各類學(xué)府,涵蓋綜合性、理工、醫(yī)藥、財(cái)經(jīng)、語言、政法、民族及體育等多個(gè)門類
2024-06-26 21:29:59中國大學(xué)排名