电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

當(dāng)前位置:新聞 > 經(jīng)濟(jì)新聞 > 正文

雄安新區(qū)利好政策頻發(fā) 近8億元資金布局26只個股

2017-09-25 07:21:54    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評論()人

上周部分雄安新區(qū)概念股行情一覽

證券代碼 證券名稱 5日DDE( 萬元) 上周漲跌幅(%) 最新收盤價(元) 業(yè)績預(yù)告 2017三季報 評級買入家數(shù)30天

600667 太極實(shí)業(yè) 11115.35 9.23 7.69 -- 3

000605 渤海股份 7876.6 1.01 26.11 預(yù)增 --

603366 日出東方 7746.75 9.54 8.61 -- --

300216 千山藥機(jī) 6881.05 2.28 23.29 預(yù)增 --

600266 北京城建 5514.32 7.2 15.64 -- 1

002531 天順風(fēng)能 4400.74 2.58 6.36 略增 8

601800 中國交建 3967.92 -0.96 15.53 -- 6

600376 首開股份 3741.57 3.02 11.59 -- 3

002047 寶鷹股份 3531.65 0.69 8.81 略增 0

002869 金溢科技 3526.81 9.81 42.3 略減 --

300500 啟迪設(shè)計 3469.19 6.93 38.44 -- --

002090 金智科技 3258.77 1.87 24.5 預(yù)增 7

002375 亞廈股份 2979.43 2.29 9.38 略增 2

000826 啟迪桑德 1998.38 1.15 35.16 -- 13

相關(guān)報道:

    關(guān)閉